
Wybierz
piętro




Wybierz
mieszkanie
piętro
segment

Zestawienie
mieszkań
segment | piętro | mieszkanie | liczba pokoi | powierzchnia [m2] | balkon / taras / logia | status | cena brutto | cena brutto m2 | karta mieszkań | Wyślij zapytanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | A.02 | 2 | 47.83 m2 | - | sprzedane Promocja |
--- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 2 | A.09 | 2 | 47.83 m2 | - | sprzedane Promocja |
--- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 2 | B.14 | 4 | 65.44 m2 | Balkon | sprzedane Promocja |
--- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 4 | A.30 | 2 | 39.52 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 4 | B.24 | 4 | 58.67 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 1 | A.04 | 3+K | 55.21 m2 | Taras | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 1 | A.01 | 3 | 49.94 m2 | - | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 0 | B.01 | 2 | 39.30 m2 | Taras + Zieleń | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 4 | A.31 | 3 | 50.89 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 1 | B.06 | 2 | 39.30 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 3 | B.19 | 4 | 65.44 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 1 | A.03 | 1 | 29.32 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 1 | A.05 | 2 | 34.77 m2 | Taras | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 1 | A.06 | 1+K | 27,96 m2 | Taras | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 1 | A.07 | 2 | 39.52 m2 | Taras | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 2 | A.08 | 3 | 49.94 m2 | - | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 2 | A.10 | 1 | 29.32 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 2 | B.11 | 2 | 39.30 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 2 | A.11 | 3+K | 55.21 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 2 | A.12 | 2 | 34.77 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 2 | A.13 | 1+K | 27.96 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 2 | A.14 | 2 | 39.52 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 2 | A.15 | 3+K | 58.27 m2 | - | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 3 | A.16 | 3 | 49.94 m2 | - | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 3 | A.17 | 2 | 47.83 m2 | - | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 3 | A.18 | 1 | 29.32 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 3 | A.19 | 3+K | 55.21 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 3 | A.20 | 2 | 34.77 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 3 | A.21 | 1+K | 27.96 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 3 | A.22 | 2 | 39.52 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 3 | A.23 | 3+K | 58.27 m2 | - | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 4 | A.24 | 2 | 40.17 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 4 | A.25 | 2 | 37.73 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 4 | A.26 | 1 | 29.32 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 4 | A.27 | 3+K | 55.21 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 4 | A.28 | 2 | 34.77 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 4 | A.29 | 1+K | 27.96 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 5 | A.32 | 4 | 69.05 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 5 | A.33 | 2 | 40.50 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 5 | A.34 | 1 | 29.32 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 5 | A.35 | 3+K | 55.21 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 5 | A.36 | 2 | 34.77 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 5 | A.37 | 1+K | 27.96 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
A | 5 | A.38 | 2 | 39.74 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 0 | B.02 | 2+K | 44.48 m2 | Taras + Zieleń | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 0 | B.03 | 2+K | 41.13 m2 | Taras + Zieleń | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 0 | B.04 | 4 | 65.27 m2 | Taras + Zieleń | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 0 | B.05 | 1 | 29.67 m2 | Taras + Zieleń | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 1 | B.07 | 2+K | 44.48 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 1 | B.08 | 2+K | 41.10 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 1 | B.09 | 4 | 65.44 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 1 | B.10 | 2 | 39.07 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 2 | B.12 | 2+K | 44.48 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 2 | B.13 | 2+K | 41.13 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 2 | B.15 | 1+K | 33.04 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 3 | B.16 | 2 | 39.30 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 3 | B.17 | 2+K | 44.48 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 3 | B.18 | 2+K | 41.13 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 3 | B.20 | 1+K | 33.04 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 4 | B.21 | 2 | 39.71 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 4 | B.22 | 2+K | 44.78 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 4 | B.23 | 2+K | 41.13 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
B | 4 | B.25 | 1+K | 27.81 m2 | Balkon | sprzedane | --- | --- | Pobierz PDF | Wyślij |
Powyższy opis ma charakter wyłącznie poglądowy i informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66-70 Kodeksu cywilnego.